Voor de meeste naoorlogse rijtjeshuizen is kunststof de rationele keuze: lage onderhoudskosten, prima isolatiewaarde en de nieuwste profielen (Schüco, VEKA, Kömmerling) zijn niet meer van échte hout te onderscheiden. Voor monumentale woningen is hout vaak verplicht door de vergunning. Aluminium is mooi voor moderne strakke architectuur, maar duurder en minder isolerend bij gelijke profieldikte.
| Aspect | Kunststof | Hout | Aluminium |
|---|---|---|---|
| Prijs (per m²) | €800–€1.100 | €850–€1.150 | €900–€1.250 |
| Levensduur | 40–60 jaar | 50+ jaar (mits onderhouden) | 50+ jaar |
| Onderhoud | Praktisch nul | Schilderen om de 5–7 jaar | Praktisch nul |
| U-waarde profiel | 1.0–1.4 | 1.3–1.7 | 1.4–2.0 (zonder thermisch onderbroken) |
| Milieu (productie) | PVC (energie-intensief) | FSC mogelijk | Aluminium (zeer energie-intensief, recyclebaar) |
| Geschikt aan kust | Ja | Ja | Ja, maar regelmatig spoelen |
| Monumenten | Vaak niet toegestaan | Standaard toegestaan | Soms toegestaan |
De eerlijke nadelen
- Kunststof: productie kost veel energie. Houtnerf-folie kan op extreem zonnige gevels verkleuren na 20+ jaar (op witte profielen geen probleem).
- Hout: onderhoudsmoment om de 5-7 jaar is écht. Wie dat overslaat, krijgt rotte kozijnen en een nieuwe rekening.
- Aluminium: hogere U-waardes per profiel, dus minder isolerend bij gelijke prijsklasse. Ook duurder.